0 / 0
-
-
매물 정보를 불러오는 중...
가격 문의
📍 소재지: -
매물 상세 설명
데이터를 불러오고 있습니다...
위치 및 주변 정보
애월읍광령리 최근 매매 실거래 (최근 1년 · 최대 8건)
매매 거래 건수
40건
평당 매매가 중앙값
1,010만
매매금액 중앙값
2억 5,750
평당 매매가는 대부분(중간 50%) 778만 ~ 1,318만 사이입니다.
| 거래일 | 종류 | 면적 | 매매금액 | 평당 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-02 | 연립·다세대 · 바네스빌 | 18.2평 | 1억 3,800 | 760만 |
| 26-09-15 | 연립·다세대 · 제일빌리지(E,F,G동) | 15평 | 1억 2,400 | 829만 |
| 26-09-14 | 단독·다가구 · 단독 | 58.2평 | 10억 | 1,719만 |
| 26-09-14 | 연립·다세대 · 제일빌리지(A,B,C,D동) | 17.8평 | 1억 2,000 | 673만 |
| 26-09-02 | 연립·다세대 · 예그리나Ⅱ | 5.9평 | 8,000만 | 1,353만 |
| 26-08-31 | 단독·다가구 · 단독 | 33평 | 9,000만 | 273만 |
| 26-08-24 | 단독·다가구 · 단독 | 39.8평 | 2억 2,000 | 552만 |
| 26-08-24 | 단독·다가구 · 단독 | 30.1평 | 2억 9,000 | 965만 |
국토교통부 매매 실거래 신고 자료 기준이며(전·월세 임대 거래는 포함되지 않습니다) 이 매물의 가격과는 무관합니다. 참고용으로만 봐 주세요. 더 많은 거래는 실거래가 지도에서 볼 수 있습니다.
이 매물 문의하기
전화가 어려우시면 남겨 주세요. 담당 공인중개사가 확인 후 연락드립니다.