0 / 0
-
-
매물 정보를 불러오는 중...
가격 문의
📍 소재지: -
매물 상세 설명
데이터를 불러오고 있습니다...
위치 및 주변 정보
용담이동 최근 매매 실거래 (최근 1년 · 최대 8건)
매매 거래 건수
42건
평당 매매가 중앙값
685만
매매금액 중앙값
1억 8,500
평당 매매가는 대부분(중간 50%) 522만 ~ 1,014만 사이입니다.
| 거래일 | 종류 | 면적 | 매매금액 | 평당 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-26 | 연립·다세대 · 용화빌라 | 26.5평 | 1억 2,000 | 453만 |
| 26-10-15 | 단독·다가구 · 단독 | 44평 | 1억 7,300 | 393만 |
| 26-10-14 | 연립·다세대 · 삼일주택(바동) | 15.2평 | 9,000만 | 591만 |
| 26-10-07 | 연립·다세대 · 진영연립(37) | 18.7평 | 1억 9,000 | 1,016만 |
| 26-10-02 | 단독·다가구 · 단독 | 28.8평 | 1억 5,000 | 522만 |
| 26-09-09 | 단독·다가구 · 단독 | 34.6평 | 1억 5,000 | 433만 |
| 26-08-11 | 연립·다세대 · 그린빌라(940-2) | 18.2평 | 9,800만 | 538만 |
| 26-07-31 | 단독·다가구 · 단독 | 19.5평 | 1억 3,000 | 668만 |
국토교통부 매매 실거래 신고 자료 기준이며(전·월세 임대 거래는 포함되지 않습니다) 이 매물의 가격과는 무관합니다. 참고용으로만 봐 주세요. 더 많은 거래는 실거래가 지도에서 볼 수 있습니다.
이 매물 문의하기
전화가 어려우시면 남겨 주세요. 담당 공인중개사가 확인 후 연락드립니다.