0 / 0
-
-
매물 정보를 불러오는 중...
가격 문의
📍 소재지: -
매물 상세 설명
데이터를 불러오고 있습니다...
위치 및 주변 정보
한림읍한림리 최근 매매 실거래 (최근 1년 · 최대 8건)
매매 거래 건수
67건
평당 매매가 중앙값
1,226만
매매금액 중앙값
1억 5,003
평당 매매가는 대부분(중간 50%) 567만 ~ 1,513만 사이입니다.
| 거래일 | 종류 | 면적 | 매매금액 | 평당 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-28 | 연립·다세대 · 영성주택(2동) | 23.1평 | 8,700만 | 377만 |
| 26-10-20 | 연립·다세대 · 유성빌라 | 17.8평 | 4,500만 | 254만 |
| 26-10-15 | 단독·다가구 · 단독 | 27.7평 | 2억 6,000 | 938만 |
| 26-10-03 | 아파트 · 회성푸르니5차 | 22평 | 2억 7,000 | 1,226만 |
| 26-09-14 | 연립·다세대 · 운학연립 | 20.6평 | 8,000만 | 389만 |
| 26-08-19 | 오피스텔 · 해원오피스텔 | 20.3평 | 1억 2,500 | 616만 |
| 26-07-31 | 상업업무용 · 제1종근린생활 | 19.5평 | 1억 3,000 | 666만 |
| 26-07-29 | 아파트 · 한림대호(대호베리골) | 23.4평 | 6,000만 | 256만 |
국토교통부 매매 실거래 신고 자료 기준이며(전·월세 임대 거래는 포함되지 않습니다) 이 매물의 가격과는 무관합니다. 참고용으로만 봐 주세요. 더 많은 거래는 실거래가 지도에서 볼 수 있습니다.
이 매물 문의하기
전화가 어려우시면 남겨 주세요. 담당 공인중개사가 확인 후 연락드립니다.