0 / 0
-
-
매물 정보를 불러오는 중...
가격 문의
📍 소재지: -
매물 상세 설명
데이터를 불러오고 있습니다...
위치 및 주변 정보
강정동 최근 매매 실거래 (최근 1년 · 최대 8건)
매매 거래 건수
139건
평당 매매가 중앙값
1,809만
매매금액 중앙값
4억 7,000
평당 매매가는 대부분(중간 50%) 1,065만 ~ 1,985만 사이입니다.
| 거래일 | 종류 | 면적 | 매매금액 | 평당 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-03 | 아파트 · 서귀포강정골드클래스 | 25.7평 | 4억 6,000 | 1,789만 |
| 26-11-03 | 아파트 · 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 25.7평 | 4억 9,300 | 1,919만 |
| 26-10-30 | 아파트 · 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 33.6평 | 7억 4,500 | 2,219만 |
| 26-10-28 | 아파트 · 윙스스카이2차 | 5.6평 | 5,100만 | 906만 |
| 26-10-27 | 아파트 · 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 25.7평 | 5억 2,600 | 2,046만 |
| 26-10-24 | 아파트 · 서귀포강정골드클래스 | 25.7평 | 4억 6,000 | 1,789만 |
| 26-10-20 | 아파트 · 서귀포강정골드클래스 | 25.7평 | 4억 6,500 | 1,809만 |
| 26-10-12 | 단독·다가구 · 단독 | 18.6평 | 1억 500 | 563만 |
국토교통부 매매 실거래 신고 자료 기준이며(전·월세 임대 거래는 포함되지 않습니다) 이 매물의 가격과는 무관합니다. 참고용으로만 봐 주세요. 더 많은 거래는 실거래가 지도에서 볼 수 있습니다.
이 매물 문의하기
전화가 어려우시면 남겨 주세요. 담당 공인중개사가 확인 후 연락드립니다.