0 / 0
-
-
매물 정보를 불러오는 중...
가격 문의
📍 소재지: -
매물 상세 설명
데이터를 불러오고 있습니다...
위치 및 주변 정보
호근동 최근 매매 실거래 (최근 1년 · 최대 8건)
매매 거래 건수
34건
평당 매매가 중앙값
898만
매매금액 중앙값
2억 1,000
평당 매매가는 대부분(중간 50%) 795만 ~ 1,182만 사이입니다.
| 거래일 | 종류 | 면적 | 매매금액 | 평당 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-28 | 연립·다세대 · 스위트303 | 14.7평 | 2억 | 1,361만 |
| 26-10-16 | 연립·다세대 · 루멘하임 | 25.6평 | 2억 1,100 | 823만 |
| 26-09-29 | 연립·다세대 · 엔알파라디빌 | 24.4평 | 2억 7,500 | 1,129만 |
| 26-09-29 | 연립·다세대 · 휴미래빌 | 21.3평 | 2억 | 938만 |
| 26-09-19 | 연립·다세대 · 제일행복해1단지 | 19.6평 | 1억 7,000 | 869만 |
| 26-09-18 | 상업업무용 · 제2종근린생활 | 30.9평 | 2억 | 648만 |
| 26-09-18 | 연립·다세대 · 서귀포의아침 | 25.7평 | 3억 5,000 | 1,363만 |
| 26-09-01 | 상업업무용 · 숙박 | 5평 | 2억 2,500 | 4,494만 |
국토교통부 매매 실거래 신고 자료 기준이며(전·월세 임대 거래는 포함되지 않습니다) 이 매물의 가격과는 무관합니다. 참고용으로만 봐 주세요. 더 많은 거래는 실거래가 지도에서 볼 수 있습니다.
이 매물 문의하기
전화가 어려우시면 남겨 주세요. 담당 공인중개사가 확인 후 연락드립니다.