0 / 0
-
-
매물 정보를 불러오는 중...
가격 문의
📍 소재지: -
매물 상세 설명
데이터를 불러오고 있습니다...
위치 및 주변 정보
애월읍유수암리 최근 매매 실거래 (최근 1년 · 최대 8건)
매매 거래 건수
23건
평당 매매가 중앙값
1,203만
매매금액 중앙값
3억 2,000
평당 매매가는 대부분(중간 50%) 885만 ~ 1,292만 사이입니다.
| 거래일 | 종류 | 면적 | 매매금액 | 평당 매매가 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-19 | 연립·다세대 · 유수암더힐 | 16.6평 | 2억 | 1,203만 |
| 26-09-17 | 연립·다세대 · 유수암더힐 | 23.4평 | 3억 | 1,280만 |
| 26-09-10 | 연립·다세대 · 유수암더힐 | 21.8평 | 3억 4,500 | 1,580만 |
| 26-08-25 | 연립·다세대 · 유수암더힐 | 23.4평 | 3억 | 1,280만 |
| 26-07-25 | 연립·다세대 · 유수암더힐 | 21.8평 | 3억 2,000 | 1,465만 |
| 26-07-24 | 단독·다가구 · 단독 | 42평 | 5억 850 | 1,210만 |
| 26-07-20 | 단독·다가구 · 단독 | 34.5평 | 3억 5,000 | 1,014만 |
| 26-07-15 | 단독·다가구 · 단독 | 45.5평 | 5억 6,500 | 1,241만 |
국토교통부 매매 실거래 신고 자료 기준이며(전·월세 임대 거래는 포함되지 않습니다) 이 매물의 가격과는 무관합니다. 참고용으로만 봐 주세요. 더 많은 거래는 실거래가 지도에서 볼 수 있습니다.
이 매물 문의하기
전화가 어려우시면 남겨 주세요. 담당 공인중개사가 확인 후 연락드립니다.