0 / 0
-
-
매물 정보를 불러오는 중...
가격 문의
📍 소재지: -
매물 상세 설명
데이터를 불러오고 있습니다...
위치 및 주변 정보
중문동 최근 전·월세 실거래 (최근 1년 · 신고된 주택 임대차)
전세 118건
보증금 2억
중간 50%: 1억 4,000 ~ 2억 8,000
월세 406건
보증금 300만 / 월 55만
월세 중간 50%: 45 ~ 75만
| 계약일 | 종류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-27 | 아파트 · 삼성홈스테이 | 5.2평 | 200만 | 40만 | 신규 |
| 26-10-24 | 아파트 · 포레나제주중문 | 30.8평 | 4억 2,840 | 전세 | 갱신 |
| 26-10-22 | 연립·다세대 · 승인빌라 | 15.5평 | 200만 | 63만 | 신규 |
| 26-10-20 | 아파트 · 중문푸른마을 | 15.7평 | 1,000만 | 67만 | 신규 |
| 26-10-16 | 연립·다세대 · THEONE | 11.5평 | 500만 | 75만 | 신규 |
| 26-10-07 | 단독·다가구 · 단독 | 7.4평 | 300만 | 40만 | 신규 |
| 26-10-07 | 아파트 · 삼성홈스테이 | 5.4평 | 200만 | 35만 | 신규 |
| 26-10-07 | 아파트 · 삼성홈스테이 | 5.2평 | 100만 | 45만 | 신규 |
국토교통부 주택 전·월세 신고 자료 기준이며, 갱신 계약은 기존 임차인이 계속 사는 경우라 신규 계약보다 낮을 수 있습니다. 이 매물의 임대료와는 무관한 참고용입니다. 상가 임대는 공개 자료가 없습니다. 더 많은 계약은 전월세 실거래가 지도에서 볼 수 있습니다.
이 매물 문의하기
전화가 어려우시면 남겨 주세요. 담당 공인중개사가 확인 후 연락드립니다.