0 / 0
-
-
매물 정보를 불러오는 중...
가격 문의
📍 소재지: -
매물 상세 설명
데이터를 불러오고 있습니다...
위치 및 주변 정보
안덕면덕수리 최근 전·월세 실거래 (최근 1년 · 신고된 주택 임대차)
전세 10건
보증금 1억 2,000
중간 50%: 8,000만 ~ 2억 4,000
월세 17건
보증금 500만 / 월 71만
월세 중간 50%: 58 ~ 125만
| 계약일 | 종류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-22 | 단독·다가구 · 단독 | 30.1평 | 2억 4,000 | 전세 | 신규 |
| 26-09-04 | 단독·다가구 · 단독 | 44.8평 | 1억 8,000 | 전세 | 신규 |
| 26-08-21 | 단독·다가구 · 단독 | 42평 | 1,700만 | 192만 | 갱신 |
| 26-08-11 | 단독·다가구 · 다가구 | 16.3평 | 200만 | 42만 | 신규 |
| 26-08-09 | 단독·다가구 · 단독 | 52.6평 | 500만 | 125만 | 신규 |
| 26-06-16 | 단독·다가구 · 단독 | 45.6평 | 1,700만 | 200만 | 신규 |
| 26-06-04 | 단독·다가구 · 단독 | 21평 | 300만 | 67만 | 신규 |
| 26-06-01 | 단독·다가구 · 다가구 | 22.4평 | 500만 | 54만 | 신규 |
국토교통부 주택 전·월세 신고 자료 기준이며, 갱신 계약은 기존 임차인이 계속 사는 경우라 신규 계약보다 낮을 수 있습니다. 이 매물의 임대료와는 무관한 참고용입니다. 상가 임대는 공개 자료가 없습니다. 더 많은 계약은 전월세 실거래가 지도에서 볼 수 있습니다.
이 매물 문의하기
전화가 어려우시면 남겨 주세요. 담당 공인중개사가 확인 후 연락드립니다.