0 / 0
-
-
매물 정보를 불러오는 중...
가격 문의
📍 소재지: -
매물 상세 설명
데이터를 불러오고 있습니다...
위치 및 주변 정보
도두일동 최근 전·월세 실거래 (최근 1년 · 신고된 주택 임대차)
전세 14건
보증금 2억 5,000
중간 50%: 1억 ~ 2억 5,000
월세 75건
보증금 200만 / 월 58만
월세 중간 50%: 50 ~ 64만
| 계약일 | 종류 | 면적 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-13 | 아파트 · 도두네오하임B | 25.2평 | 2억 5,000 | 전세 | 신규 |
| 26-10-12 | 오피스텔 · (2627-5) | 9.5평 | 200만 | 46만 | 신규 |
| 26-10-12 | 아파트 · 도두네오하임주상복합A동 | 25.4평 | 1,000만 | 125만 | 신규 |
| 26-10-01 | 단독·다가구 · 다가구 | 20.6평 | 100만 | 42만 | 신규 |
| 26-09-18 | 단독·다가구 · 다가구 | 4.5평 | 500만 | 58만 | 신규 |
| 26-09-17 | 아파트 · 도두네오하임주상복합A동 | 25.4평 | 2억 5,000 | 전세 | 신규 |
| 26-09-08 | 아파트 · 블루파크시티 | 6.4평 | 200만 | 60만 | 신규 |
| 26-09-08 | 아파트 · 블루파크시티 | 6.4평 | 500만 | 65만 | 신규 |
국토교통부 주택 전·월세 신고 자료 기준이며, 갱신 계약은 기존 임차인이 계속 사는 경우라 신규 계약보다 낮을 수 있습니다. 이 매물의 임대료와는 무관한 참고용입니다. 상가 임대는 공개 자료가 없습니다. 더 많은 계약은 전월세 실거래가 지도에서 볼 수 있습니다.
이 매물 문의하기
전화가 어려우시면 남겨 주세요. 담당 공인중개사가 확인 후 연락드립니다.